本ページはプロモーション(広告)が含まれています
【日商簿記】優良講座の証!一般教育訓練給付制度の指定講座を厳選
一般教育訓練給付制度とは、簡単に言うと就職のための資格取得を厚生労働省が援助してくれる制度で、条件を満たした方が指定講座を修了すると、支払った教育訓練経費の最大20%(最大10万円)に相当する額がハローワークより支給されます。
資格講座が一般教育訓練給付制度の指定を受けるには、合格率・組織運営・費用対効果等が基準を満たしている必要があり、指定を受けた後も一定の水準をキープして、それらを報告する義務が課せられます。
一般教育訓練給付の指定を受けている講座は厚労省の基準をクリアしており、指定を受けている期間が長ければ長いほど優秀な品質を保った講座であると言えます。
ただ単に20%の給付を受けられるという解りやすいメリットだけでなく、指定を受けている or 受けていないで講座の品質の線引きが簡単に出来ると言う訳ですね。
本ページでは、一般教育訓練給付の指定を受けている講座を厳選して各種情報と共にまとめています。尚、記載内容について何点か注意点がありますので、以下にまとめておきます。
記載情報の注意点
- 指定講座は変更される場合がありますので、最新情報は資料請求等でご確認下さい
- 平成28年度(2016年)の一般教育訓練給付制度の指定講座を対象としています
- 記載の情報は学習タイプが通信スタイルに限定しています
- 評価・コメントは、指定講座全体の平均値との比較によって記載しています
- 指定講座が複数ある場合は、資格等級毎に合算計上しています
- 指定講座のみの情報なので、全体のごく一部である事を念頭において下さい
平成28年度の日商簿記の合格率は以下の通りとなっていますので、この数値を念頭において比較していただければ、各資格講座のスペックが解りやすいかと思います。
■日商簿記2級 | |
開催年月 | 合格率 |
143回(平成28年06月) | 25.8% |
144回(平成28年11月) | 13.4% |
145回(平成29年02月) | 25.0% |
平成28年度平均 | 21.4% |
■日商簿記1級 | |
開催年月 | 合格率 |
143回(平成28年06月) | 10.9% |
144回(平成28年11月) | 9.3% |
平成28年度平均 | 10.1% |
講座の内容や受講料は変動する可能性がありますので、必ずご購入前に資料請求や資格学校の公式ホームページで最新の情報をチェックするようお願い致します。
記載の受講料は通常受講料となりますが、旬の割引・キャンペーンを上手く適用出来ればリーズナブルに受講できる可能性もありますので、当サイトでピックアップしています 最新の割引・キャンペーン情報もチェックしてみて下さいね。
この記事の目次
フォーサイト(foresight)
フォーサイトの一般教育訓練給付指定講座
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 |
バリューセット1 | WEB通信 | 35,600円 |
バリューセット2(通常セット) | WEB通信 | 50,400円 |
バリューセット2(通常セット+DVDオプション) | WEB通信 | 50,400円 |
指定講座の情報
人数・率 | 統計情報 | 評価・コメント |
受講修了者数 | 136人 | |
本試験受験者数 | 69人 | |
受験率 | 50.7% | やや悪い |
合格者数 | 40人 | |
合格率 | 58.0% | 非常に良い |
ユーキャン
ユーキャンの一般教育訓練給付指定講座
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 |
簿記2級講座 | 通信 | 49,000円 |
指定講座の情報
人数・率 | 統計情報 | 評価・コメント |
受講修了者数 | 408人 | 多数の実績 |
本試験受験者数 | 209人 | |
受験率 | 51.2% | やや悪い |
合格者数 | 98人 | |
合格率 | 46.9% | 非常に良い |
クレアール
クレアールの一般教育訓練給付指定講座
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 |
2級パック | WEB通信 | 53,000円 |
1級ストレートフルパック | WEB通信 | 145,000円 |
3・2級マスター | WEB通信 | 58,000円 |
簿記検定マスター | WEB通信 | 172,000円 |
指定講座の情報
■2級パック | ||
人数・率 | 統計情報 | 評価・コメント |
受講修了者数 | 85人 | |
本試験受験者数 | 61人 | |
受験率 | 71.8% | 良い |
合格者数 | 27人 | |
合格率 | 44.3% | 非常に良い |
■1級ストレートフルパック | ||
人数・率 | 統計情報 | 評価・コメント |
受講修了者数 | 25人 | |
本試験受験者数 | 15人 | |
受験率 | 60.0% | 普通 |
合格者数 | 5人 | |
合格率 | 33.3% | 非常に良い |
資格の大原
資格の大原の一般教育訓練給付指定講座
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 |
3級・2級W合格コース | 教室通学 | 98,800円 |
3級・2級W合格コース | WEB通信 | 81,200円 |
3級から学ぶ2級合格コース | WEB通信 | 76,800円 |
2級合格コース | 教室通学 | 82,200円 |
2級合格コース | WEB通信 | 67,100円 |
1級合格コース(6ヵ月コース) | WEB通信 | 124,700円 |
1級合格コース(9ヵ月コース) | WEB通信 | 146,500円 |
指定講座の情報
■3級・2級W合格フルセット | ||
人数・率 | 統計情報 | 評価・コメント |
受講修了者数 | 5人 | 母数が少ない |
本試験受験者数 | 4人 | |
受験率 | 80.0% | 非常に良い |
合格者数 | 3人 | |
合格率 | 75.0% | 非常に良い |
■3級から学ぶ2級合格フルセット・2級合格フルセットの合算値 | ||
人数・率 | 統計情報 | 評価・コメント |
受講修了者数 | 129人 | |
本試験受験者数 | 85人 | |
受験率 | 65.9% | 普通 |
合格者数 | 48人 | |
合格率 | 56.5% | 非常に良い |
資格の学校TAC(タック)
TACの一般教育訓練給付指定講座
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 |
3・2級ステップ合格本科生 | 教室講座 | 99,000円 |
3・2級ステップ合格本科生 | ビデオブース講座 | 99,000円 |
3・2級ステップ合格本科生 | WEB通信 | 84,000円 |
3・2級ステップ合格本科生 | DVD通信 | 101,000円 |
3・2級ステップ合格本科生ロング | 教室講座 | 99,000円 |
3・2級ステップ合格本科生ロング | ビデオブース講座 | 99,000円 |
2級合格本科生(3級復習講義&2級過去問解法テクニック講義付) | 教室講座 | 90,300円 |
2級合格本科生(3級復習講義&2級過去問解法テクニック講義付) | ビデオブース講座 | 90,300円 |
2級合格本科生(3級復習講義&2級過去問解法テクニック講義付) | WEB通信 | 78,300円 |
2級合格本科生(3級復習講義&2級過去問解法テクニック講義付) | DVD通信 | 99,400円 |
2級合格本科生 | 教室講座 | 83,000円 |
2級合格本科生 | ビデオブース講座 | 83,000円 |
2級合格本科生 | WEB通信 | 71,000円 |
2級合格本科生 | DVD通信 | 89,000円 |
2級ダイレクト合格本科生(2級過去問解法テクニック講義付) | 教室講座 | 101,200円 |
2級ダイレクト合格本科生(2級過去問解法テクニック講義付) | ビデオブース講座 | 101,200円 |
2級ダイレクト合格本科生(2級過去問解法テクニック講義付) | WEB通信 | 88,200円 |
2級ダイレクト合格本科生(2級過去問解法テクニック講義付) | DVD通信 | 107,300円 |
2級ダイレクト合格本科生 | 教室講座 | 95,000円 |
2級ダイレクト合格本科生 | ビデオブース講座 | 95,000円 |
2級ダイレクト合格本科生 | WEB通信 | 82,000円 |
2級ダイレクト合格本科生 | DVD通信 | 99,000円 |
1級合格本科生・2級復習講義付(1.5年・1年・10ヶ月コース) | 教室講座 | 204,300円 |
1級合格本科生・2級復習講義付(1.5年・1年・10ヶ月コース) | ビデオブース講座 | 204,300円 |
1級合格本科生・2級復習講義付(1.5年・1年・10ヶ月コース) | WEB通信 | 192,300円 |
1級合格本科生・2級復習講義付(1.5年・1年・10ヶ月コース) | DVD通信 | 249,500円 |
1級合格本科生(1.5年・1年・6ヵ月コース) | 教室講座 | 177,000円 |
1級合格本科生(1.5年・1年・6ヵ月コース) | ビデオブース講座 | 177,000円 |
1級合格本科生(1.5年・1年・6ヵ月コース) | WEB通信 | 165,000円 |
1級合格本科生(1.5年・1年・6ヵ月コース) | DVD通信 | 218,000円 |
指定講座の情報
■3・2級ステップ合格本科生 | ||
人数・率 | 統計情報 | 評価・コメント |
受講修了者数 | 489人 | 多数の実績 |
本試験受験者数 | 402人 | |
受験率 | 82.2% | 非常に良い |
合格者数 | 95人 | |
合格率 | 23.6% | 普通 |
■2級合格本科生・2級ダイレクト本科生の合算 | ||
人数・率 | 統計情報 | 評価・コメント |
受講修了者数 | 1072人 | 多数の実績 |
本試験受験者数 | 880人 | |
受験率 | 82.0% | 非常に良い |
合格者数 | 350人 | |
合格率 | 39.8% | 非常に良い |
■1級合格本科生 | ||
人数・率 | 統計情報 | 評価・コメント |
受講修了者数 | 142人 | |
本試験受験者数 | 125人 | |
受験率 | 88.0% | 非常に良い |
合格者数 | 29人 | |
合格率 | 23.2% | 非常に良い |
まとめ、統計数値から資格講座の傾向を分析すると・・・
日商簿記全体の受験者数や、資格講座全体の受講者数に比べて一般教育訓練給付制度の利用者は限られていますので、示された数値が100%講座のスペックを示しているかと言うと疑問符が付きますが、参考には出来ると思います。
ちなみに、各種情報から講座の特徴を端的に表現すると以下の通りになるかと思います。
資格学校名 | 特徴 |
フォーサイト | 受験率はやや低めだが、充実したカリキュラムや教材に後押しされているので、最後までやり遂げた人は高確率(全国平均の3.0倍以上)で合格する事が出来る講座と言えそうです。 |
ユーキャン | フォーサイトと受験率・合格率の傾向は似ており、受験率はやや低めだが最後までやり遂げた人は高確率で合格する。講義動画がない分ストイックな独学スタイルが得意な方者向けの講座だと思います。 |
クレアール | 受験率と合格率両方が高いので、教材・カリキュラム・サポート含めてバランスの取れた講座と言えそうです。通信講座特化型なので、元々受講料が安いのも魅力です。 |
資格の大原 | 資格学校の規模的にも傾向的にもTACと類似していますが、受験率が若干低く合格率は高いという結果になっています。大手なのでサポート面は申し分なく、此方も最後まで諦めずに学習を完遂することが出来る講座に分類出来そうです。 |
資格の学校TAC(タック) | 受験率の高さ(途中離脱率が低い)と受講修了者数の多さはピカイチ。大手資格学校の手厚いサポートとしっかりしたカリキュラムで、最後まで諦めずに学習を完遂することが出来る講座だと思います。 |
資格講座の規模や講座コンセプトによって結構特徴が出ていると思いますので、あなたにぴったり合った講座を選んで合格を勝ち取ってくださいね。