本ページはプロモーション(広告)が含まれています
【日商簿記】講座の受講料まとめ、資格学校別の費用を一気に比較!【2021年向け】
簿記講座と言っても沢山の資格学校で様々な講座が開設されています。「受講料をまとめて比較したい!」あるいは「講座コースを一発で確認したい!」と言った方向けに各資格学校の2021年向けの簿記講座の受講料(費用)の情報を一挙におまとめ掲載しております。
加えて、講座がターゲットとしている受講者層や、一般教育訓練給付制度の情報も参考に記載していますので比較検討の材料として下さい。
価格の情報は2021年04月06日時点の情報となっております。各種割引やオプションの有無、目標検定月によって受講料は変動しますので、詳細は各資格学校の資料請求や公式ホームページで必ずチェックするようにして下さい。
記載の受講料は通常受講料となっていますが、旬の割引・キャンペーンを上手く適用出来ればリーズナブルに受講できる可能性もありますので、当サイトでピックアップしています 最新の割引・キャンペーン情報もチェックしてみて下さいね。
■色付きマークの意味合い一覧 | |||||
初学者 | 簿記の学習がはじめての方、初学者(初心者)の方向けの講座 | ||||
独学者 | 独学主体の方向けの単科・模擬試験などアウトプット主体の講座 | ||||
経験者 | 簿記検定の学習経験者や受験経験者、簿記3級・2級を保持している方向け | ||||
給付金 | 一般教育訓練給付制度の指定講座(条件該当でハローワークから20%給付) |
この記事の目次
フォーサイト
学習スタイル | 通信講座 |
テキスト | オリジナルフルカラー |
講義動画 | 講座専用講義動画 |
サポート体制 | メール質問サポート・e-ラーニングシステム等 |
割引等 | 突発的に割引キャンペーンを実施 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
バリューセット1 | WEB通信 | 39,600円 | ○ | ○ | ||
バリューセット2(通常セット) | WEB通信 | 56,400円 | ○ | ○ | ||
バリューセット2(通常セット+DVDオプション) | WEB通信 | 56,400円 | ○ | ○ | ||
単科講座 2級過去問解き方講座 | WEB通信 | 7,800円 | ○ | ○ | ||
単科講座 2級講座 | WEB通信 | 31,800円 | ○ | ○ | ||
単科講座 3級講座 | WEB通信 | 16,800円 | ○ | ○ |
クレアール
学習スタイル | 通信講座 |
テキスト | オリジナルテキスト |
講義動画 | 講座専用講義動画 |
サポート体制 | メール・電話・Skype質問サポート等 |
割引等 | ステップアップ割引・友人紹介割引等 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
パックコース
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
3級パック | WEB通信 | 14,800円 | ○ | |||
3級解答力完成パック | WEB通信 | 10,000円 | ○ | ○ | ||
2級パック | WEB通信 | 53,000円 | ○ | ○ | ||
2級解答力完成パック | WEB通信 | 20,000円 | ○ | ○ | ||
1級講義パック | WEB通信 | 132,000円 | ○ | |||
1級ストレートフルパック | WEB通信 | 145,000円 | ○ | ○ | ||
1級解答力完成パック | WEB通信 | 40,000円 | ○ | ○ |
複数等級組み合わせパックコース
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
3・2級講義パック | WEB通信 | 50,000円 | ○ | ○ | ||
3・2級マスター | WEB通信 | 58,000円 | ○ | ○ | ○ | |
1・2級マスター | WEB通信 | 168,000円 | ○ | |||
簿記検定マスター | WEB通信 | 172,000円 | ○ | ○ |
単科・オプション講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
3級直前答練・模試パック | WEB通信 | 8,000円 | ○ | ○ | ||
2級直前答練・模試パック | WEB通信 | 8,000円 | ○ | ○ | ||
1級直前答練・模試パック | WEB通信 | 10,000円 | ○ | ○ | ||
3級公開模擬試験 | WEB通信 | 2,000円 | ○ | ○ | ||
2級公開模擬試験 | WEB通信 | 2,000円 | ○ | ○ | ||
1級公開模擬試験 | WEB通信 | 3,000円 | ○ | ○ |
スタディング
学習スタイル | WEB通信講座 |
テキスト | オリジナルWEBテキスト |
講義動画 | 講座専用講義動画 |
サポート体制 | WEBシステムによる学習計画等各種サポート |
割引等 | クーポン・法人割引・合格お祝い金制度等 |
教育訓練給付 | 該当なし |
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
簿記3級・2級セットコース | WEB通信 | 21,978円 | ○ | ○ | ||
簿記2級合格コース | WEB通信 | 19,778円 | ○ | ○ | ||
簿記3級合格コース | WEB通信 | 3,828円 | ○ | ○ | ||
更新版 簿記3級・2級セットコース | WEB通信 | 6,578円 | ○ | ○ | ||
更新版 簿記2級合格コース | WEB通信 | 5,918円 | ○ | ○ | ||
更新版 簿記3級合格コース | WEB通信 | 2,728円 | ○ | ○ |
キャリカレ
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
簿記(3・2級)合格指導講座 | WEB通信 | 47,400円 | ○ |
資格の大原
学習スタイル | Web通信/Web通信+DVDフォロー/教室通学/映像通学/資料通信 |
テキスト | 資格の大原オリジナルテキスト |
講義動画 | 生講義及び専用講義動画 |
サポート体制 | メール・電話質問、他サポート多数 |
割引等 | ステップアップ割引・再受講割引制度他 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
初学者向け
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
日商簿記初級講座 | WEB通信 | 3,000円 | ○ | |||
日商原価計算初級講座 | WEB通信 | 5,000円 | ○ | |||
3級・2級W合格コース | 教室通学 | 98,800円 | ○ | ○ | ||
3級・2級W合格コース | 映像通学 | 98,800円 | ○ | |||
3級・2級W合格コース | WEB通信 | 81,200円 | ○ | ○ | ||
3級・2級W合格コース | WEB通信+DVDフォロー | 107,200円 | ○ | |||
3級から学ぶ2級合格コース | 教室通学 | 94,800円 | ○ | ○ | ||
3級から学ぶ2級合格コース | 映像通学 | 94,800円 | ○ | |||
3級から学ぶ2級合格コース | WEB通信 | 77,900円 | ○ | ○ | ||
3級から学ぶ2級合格コース | WEB通信+DVDフォロー | 103,900円 | ○ | |||
3級合格コース | 教室通学 | 29,800円 | ○ | |||
3級合格コース | 映像通学 | 29,800円 | ○ | |||
3級合格コース | WEB通信 | 24,500円 | ○ | |||
3級合格コース | WEB通信+DVDフォロー | 31,500円 | ○ | |||
3級基本講義 | 教室通学 | 22,300円 | ○ | ○ | ||
3級基本講義 | 映像通学 | 22,300円 | ○ | ○ | ||
3級基本講義 | WEB通信 | 18,300円 | ○ | ○ | ||
3級直前対策パック | 教室通学 | 14,000円 | ○ | ○ | ||
3級直前対策パック | 映像通学 | 14,000円 | ○ | ○ | ||
3級直前対策パック | WEB通信 | 11,500円 | ○ | ○ | ||
3級模擬試験パック | 教室通学 | 10,800円 | ○ | ○ | ||
3級模擬試験パック | 映像通学 | 10,800円 | ○ | ○ | ||
3級模擬試験パック | WEB通信 | 8,900円 | ○ | ○ | ||
3級全国統一公開模擬試験 | 会場受験 | 2,200円 | ○ | ○ | ||
3級全国統一公開模擬試験 | 自宅受験 | 2,200円 | ○ | ○ |
3級学習経験者
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
2級合格コース | 教室通学 | 82,200円 | ○ | ○ | ○ | |
2級合格コース | 映像通学 | 82,200円 | ○ | ○ | ||
2級合格コース | WEB通信 | 67,100円 | ○ | ○ | ○ | |
2級合格コース | WEB通信+DVDフォロー | 86,100円 | ○ | ○ | ||
2級基本講義 | WEB通信 | 62,800円 | ○ | ○ | ||
2級直前対策パック | 教室通学 | 36,200円 | ○ | ○ | ||
2級直前対策パック | 映像通学 | 36,200円 | ○ | ○ | ||
2級直前対策パック | WEB通信 | 29,700円 | ○ | ○ | ||
2級模擬試験パック | 教室通学 | 23,700円 | ○ | ○ | ||
2級模擬試験パック | 映像通学 | 23,700円 | ○ | ○ | ||
2級模擬試験パック | WEB通信 | 19,500円 | ○ | ○ | ||
2級全国統一公開模擬試験 | 会場受験 | 3,200円 | ○ | ○ | ||
2級全国統一公開模擬試験 | 自宅受験 | 3,200円 | ○ | ○ |
2級学習経験者
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
1級合格コース(9ヵ月コース) | 教室通学 | 178,700円 | ○ | |||
1級合格コース(9ヵ月コース) | 映像通学 | 178,700円 | ○ | |||
1級合格コース(9ヵ月コース) | WEB通信 | 146,500円 | ○ | |||
1級合格コース(9ヵ月コース) | WEB通信+DVDフォロー | 185,700円 | ○ | |||
1級合格コース(9ヵ月コース) | 資料通信 | 97,800円 | ○ | ○ | ||
1級商簿・会計基本講義 | WEB通信 | 91,000円 | ○ | |||
1級商簿・会計基本講義 | 資料通信 | 34,300円 | ○ | ○ | ||
1級工簿・原計基本講義 | WEB通信 | 66,800円 | ○ | |||
1級工簿・原計基本講義 | 資料通信 | 25,100円 | ○ | ○ | ||
1級直前対策パック | 教室通学 | 99,000円 | ○ | ○ | ||
1級直前対策パック | 映像通学 | 99,000円 | ○ | ○ | ||
1級直前対策パック | WEB通信 | 81,100円 | ○ | ○ | ||
1級模擬試験パック | 教室通学 | 47,800円 | ○ | ○ | ||
1級模擬試験パック | 映像通学 | 47,800円 | ○ | ○ | ||
1級模擬試験パック | WEB通信 | 39,700円 | ○ | ○ | ||
1級全国統一公開模擬試験 | 会場受験 | 4,300円 | ○ | ○ | ||
1級全国統一公開模擬試験 | 自宅受験 | 4,300円 | ○ | ○ |
全経上級対策
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
全経上級直前対策パック | 教室通学 | 47,000円 | ○ | ○ | ||
全経上級直前対策パック | 映像通学 | 47,000円 | ○ | ○ | ||
全経上級直前対策パック | WEB通信 | 39,000円 | ○ | ○ | ||
全経上級模擬試験パック | 教室通学 | 36,000円 | ○ | ○ | ||
全経上級模擬試験パック | 映像通学 | 36,000円 | ○ | ○ | ||
全経上級模擬試験パック | WEB通信 | 30,000円 | ○ | ○ | ||
全経上級全国統一公開模擬試験 | 会場受験 | 4,300円 | ○ | ○ | ||
全経上級全国統一公開模擬試験 | 自宅受験 | 4,300円 | ○ | ○ |
ネット試験対策シリーズ
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
独学アシスト日商簿記3級合格セット | WEB通信 | 9,800円 | ○ | ○ | ||
Webライブ日商簿記3級合格セット | WEB通信 | 19,800円 | ○ | ○ | ○ | |
3級模擬試験プログラム | WEB通信 | 7,900円 | ○ | ○ | ||
2級模擬試験プログラム | WEB通信 | 9,800円 | ○ | ○ |
ユーキャン
学習スタイル | 基本的にテキストによる学習(学びオンラインプラスでWEBシステム利用可) |
テキスト | オリジナルテキスト |
講義動画 | 問題の解き方チェック動画 |
サポート体制 | Eメール・添削指導・サポート12ヶ月延長等 |
割引等 | LINE登録でQUOカード進呈など、キャンペーン不定期開催 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
簿記3級講座 | 通信 | 39,000円 | ○ | |||
簿記2級講座 | 通信 | 49,000円 | ○ | ○ | ○ |
オンスク.JP
学習スタイル | オンライン通信講座 |
テキスト | 講師作成のオリジナルレジュメ |
講義動画 | 資格の学校TAC講師による講義動画 |
サポート体制 | 進捗管理など学習システムを活用したサポート |
割引等 | 受講料割引・プレゼント企画等を不定期開催 |
教育訓練給付 | 該当なし |
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
日商簿記3級講座 ウケホーダイライト | WEB通信 | 月額1,078円 | ○ | ○ | ||
日商簿記3級講座 ウケホーダイスタンダード | WEB通信 | 月額1,628円 | ○ | ○ | ||
日商簿記3級講座 資格別プラン | WEB通信 | 月額4,378円 | ○ | ○ | ||
日商簿記3級講座 ウケホーダイスタンダード(6ヵ月パック) | WEB通信 | 8,140円 | ○ | ○ | ||
日商簿記3級講座 ウケホーダイスタンダード(9ヵ月パック) | WEB通信 | 11,880円 | ○ | ○ | ||
日商簿記3級講座 ウケホーダイスタンダード(12ヵ月パック) | WEB通信 | 15,400円 | ○ | ○ |
資格の学校TAC(タック)
学習スタイル | 通学(生講義)/通学(個別ブース映像視聴)/WEB通信/DVDメディア |
テキスト | TACオリジナルテキスト |
講義動画 | 生講義及び教室講義を収録した講義映像 |
サポート体制 | 質問サポート各種・E-Learningシステム等多数完備 |
割引等 | ステップアップ割引等多数 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
3級・2級受験対象コース
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
3・2級ステップ合格本科生(3・2級解法テクニック講義付) | 教室講座 | 109,900円 | ○ | |||
3・2級ステップ合格本科生(3・2級解法テクニック講義付) | ビデオブース講座 | 109,900円 | ○ | |||
3・2級ステップ合格本科生(3・2級解法テクニック講義付) | WEB通信 | 94,900円 | ○ | |||
3・2級ステップ合格本科生(3・2級解法テクニック講義付) | DVD通信 | 115,000円 | ○ | |||
3・2級ステップ合格本科生 | 教室講座 | 99,000円 | ○ | ○ | ||
3・2級ステップ合格本科生 | ビデオブース講座 | 99,000円 | ○ | ○ | ||
3・2級ステップ合格本科生 | WEB通信 | 84,000円 | ○ | ○ | ||
3・2級ステップ合格本科生 | DVD通信 | 101,000円 | ○ | ○ | ||
3・2級ステップ合格本科生ロング | 教室講座 | 99,000円 | ○ | ○ | ||
3・2級ステップ合格本科生ロング | ビデオブース講座 | 99,000円 | ○ | ○ |
3級受験対策コース
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
3級合格本科生(3級解法テクニック講義付) | 教室講座 | 34,600円 | ○ | |||
3級合格本科生(3級解法テクニック講義付) | ビデオブース講座 | 34,600円 | ○ | |||
3級合格本科生(3級解法テクニック講義付) | WEB通信 | 30,100円 | ○ | |||
3級合格本科生(3級解法テクニック講義付) | DVD通信 | 45,700円 | ○ | |||
3級合格本科生 | 教室講座 | 29,900円 | ○ | |||
3級合格本科生 | ビデオブース講座 | 29,900円 | ○ | |||
3級合格本科生 | WEB通信 | 25,400円 | ○ | |||
3級合格本科生 | DVD通信 | 40,000円 | ○ | |||
3級商業簿記 | 教室講座 | 26,500円 | ○ | |||
3級商業簿記 | ビデオブース講座 | 26,500円 | ○ | |||
3級商業簿記 | WEB通信 | 22,000円 | ○ | |||
3級商業簿記 | DVD通信 | 35,000円 | ○ | |||
3級合格本科生PLUS(3級解法テクニック講義付) | 教室講座 | 39,700円 | ○ | |||
3級合格本科生PLUS(3級解法テクニック講義付) | ビデオブース講座 | 39,700円 | ○ | |||
3級合格本科生PLUS(3級解法テクニック講義付) | WEB通信 | 35,700円 | ○ | |||
3級合格本科生PLUS(3級解法テクニック講義付) | DVD通信 | – | ||||
3級合格本科生PLUS | 教室講座 | 35,000円 | ○ | |||
3級合格本科生PLUS | ビデオブース講座 | 35,000円 | ○ | |||
3級合格本科生PLUS | WEB通信 | 31,000円 | ○ | |||
3級合格本科生PLUS | DVD通信 | – | ||||
3級商業簿記講義PLUS | 教室講座 | 32,000円 | ○ | |||
3級商業簿記講義PLUS | ビデオブース講座 | 32,000円 | ○ | |||
3級商業簿記講義PLUS | WEB通信 | 28,100円 | ○ | |||
3級商業簿記講義PLUS | DVD通信 | – |
2級受験対策コース
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
2級合格本科生(3級復習講義&2級解法テクニック講義付) | 教室講座 | 90,300円 | ○ | ○ | ||
2級合格本科生(3級復習講義&2級解法テクニック講義付) | ビデオブース講座 | 90,300円 | ○ | ○ | ||
2級合格本科生(3級復習講義&2級解法テクニック講義付) | WEB通信 | 78,300円 | ○ | ○ | ||
2級合格本科生(3級復習講義&2級解法テクニック講義付) | DVD通信 | 99,400円 | ○ | ○ | ||
2級合格本科生 | 教室講座 | 83,000円 | ○ | ○ | ○ | |
2級合格本科生 | ビデオブース講座 | 83,000円 | ○ | ○ | ○ | |
2級合格本科生 | WEB通信 | 71,000円 | ○ | ○ | ○ | |
2級合格本科生 | DVD通信 | 89,000円 | ○ | ○ | ○ | |
2級講義パック | 教室講座 | 74,000円 | ○ | ○ | ||
2級講義パック | ビデオブース講座 | 74,000円 | ○ | ○ | ||
2級講義パック | WEB通信 | 66,000円 | ○ | ○ | ||
2級講義パック | DVD通信 | 80,000円 | ○ | ○ | ||
2級ダイレクト合格本科生(2級解法テクニック講義付) | 教室講座 | 101,200円 | ○ | |||
2級ダイレクト合格本科生(2級解法テクニック講義付) | ビデオブース講座 | 101,200円 | ○ | |||
2級ダイレクト合格本科生(2級解法テクニック講義付) | WEB通信 | 88,200円 | ○ | |||
2級ダイレクト合格本科生(2級解法テクニック講義付) | DVD通信 | 107,300円 | ○ | |||
2級ダイレクト合格本科生 | 教室講座 | 95,000円 | ○ | ○ | ||
2級ダイレクト合格本科生 | ビデオブース講座 | 95,000円 | ○ | ○ | ||
2級ダイレクト合格本科生 | WEB通信 | 82,000円 | ○ | ○ | ||
2級ダイレクト合格本科生 | DVD通信 | 99,000円 | ○ | ○ | ||
2級上級合格本科生 | 教室講座 | – | ||||
2級上級合格本科生 | ビデオブース講座 | 66,000円 | ○ | ○ | ||
2級上級合格本科生 | WEB通信 | 66,000円 | ○ | ○ | ||
2級上級合格本科生 | DVD通信 | – | ||||
2級上級講義パック | 教室講座 | – | ||||
2級上級講義パック | ビデオブース講座 | 66,000円 | ○ | ○ | ||
2級上級講義パック | WEB通信 | 62,000円 | ○ | ○ | ||
2級上級講義パック | DVD通信 | – |
1級受験対策コース
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
1級合格本科生・2級復習講義付 | 教室講座 | 204,300円 | ○ | ○ | ||
1級合格本科生・2級復習講義付 | ビデオブース講座 | 204,300円 | ○ | ○ | ||
1級合格本科生・2級復習講義付 | WEB通信 | 192,300円 | ○ | ○ | ||
1級合格本科生・2級復習講義付 | DVD通信 | 249,500円 | ○ | ○ | ||
1級合格本科生 | 教室講座 | 177,000円 | ○ | ○ | ||
1級合格本科生 | ビデオブース講座 | 177,000円 | ○ | ○ | ||
1級合格本科生 | WEB通信 | 165,000円 | ○ | ○ | ||
1級合格本科生 | DVD通信 | 218,000円 | ○ | ○ | ||
資料通信講座 | 資料通信 | 121,000円 | ○ | |||
1級講義パック | 教室講座 | 151,000円 | ○ | ○ | ||
1級講義パック | ビデオブース講座 | 151,000円 | ○ | ○ | ||
1級講義パック | WEB通信 | 141,000円 | ○ | ○ | ||
1級講義パック | DVD通信 | 184,000円 | ○ | ○ | ||
1級上級合格本科生 | 教室講座 | 126,000円 | ○ | |||
1級上級合格本科生 | ビデオブース講座 | 126,000円 | ○ | |||
1級上級合格本科生 | WEB通信 | 126,000円 | ○ | |||
1級上級合格本科生 | DVD通信 | 151,000円 | ○ | |||
1級アドバンス合格本科生 | 教室講座 | 126,000円 | ○ | |||
1級アドバンス合格本科生 | ビデオブース講座 | 126,000円 | ○ | |||
1級アドバンス合格本科生 | WEB通信 | 126,000円 | ○ | |||
1級アドバンス合格本科生 | DVD通信 | 151,000円 | ○ | |||
1級上級演習 | 教室講座 | 27,500円 | ○ | ○ | ||
1級上級演習 | ビデオブース講座 | 27,500円 | ○ | ○ | ||
1級上級演習 | WEB通信 | 27,500円 | ○ | ○ | ||
1級上級演習 | DVD通信 | 38,000円 | ○ | ○ | ||
1級全国公開模試 | 会場受験 | 5,100円 | ○ | ○ | ||
1級全国公開模試 | 自宅受験 | 5,100円 | ○ | ○ |
直前対策講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
3級直前対策パック | 教室講座 | 15,100円 | ○ | ○ | ||
3級直前対策パック | ビデオブース講座 | 15,100円 | ○ | ○ | ||
3級直前対策パック | WEB通信 | 15,100円 | ○ | ○ | ||
3級直前対策パック | DVD通信 | 21,100円 | ○ | ○ | ||
2級直前対策パック | 教室講座 | 23,700円 | ○ | ○ | ||
2級直前対策パック | ビデオブース講座 | 23,700円 | ○ | ○ | ||
2級直前対策パック | WEB通信 | 23,700円 | ○ | ○ | ||
2級直前対策パック | DVD通信 | 35,000円 | ○ | ○ | ||
1級直前対策パック | 教室講座 | 42,000円 | ○ | ○ | ||
1級直前対策パック | ビデオブース講座 | 42,000円 | ○ | ○ | ||
1級直前対策パック | WEB通信 | 42,000円 | ○ | ○ | ||
1級直前対策パック | DVD通信 | 52,000円 | ○ | ○ |
オプション講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
簿記初級Web講義 | WEB通信 | 10,200円 | ○ | ○ | ||
原価計算初級Web講義 | WEB通信 | 6,200円 | ○ | ○ | ||
3級 新試験対応答練 | WEB通信 | 3,000円 | ○ | ○ | ||
2級 新試験対応答練 | WEB通信 | 3,000円 | ○ | ○ | ||
3級解法テクニック講義 | WEB通信 | 6,700円 | ○ | ○ | ||
3級解法テクニック講義 | DVD通信 | 7,700円 | ○ | ○ | ||
簿記3級ポイントチェックDVD | DVD通信 | 33,000円 | ○ | ○ | ||
2級のための3級復習講義 | WEB通信 | 2,200円 | ○ | |||
2級のための3級復習講義 | DVD通信 | 4,200円 | ○ | |||
2級解法テクニック講義 | WEB通信 | 10,200円 | ○ | ○ | ||
2級解法テクニック講義 | DVD通信 | 12,300円 | ○ | ○ | ||
簿記2級ポイントチェックDVD | DVD通信 | 46,000円 | ○ | ○ | ||
1級のための2級復習講義 | WEB通信 | 39,000円 | ○ | |||
1級のための2級復習講義 | DVD通信 | 45,000円 | ○ | |||
1級工簿・原計数式マスター講義 | ビデオブース講座 | 600円 | ○ | ○ | ||
1級上級演習 | 教室講座 | 27,500円 | ○ | |||
1級上級演習 | ビデオブース講座 | 27,500円 | ○ | |||
1級上級演習 | WEB通信 | 27,500円 | ○ | |||
1級上級演習 | DVD通信 | 38,000円 | ○ |
LEC(れっく)
学習スタイル | 通学・WEB通信・DVD通信 |
テキスト | オリジナルテキスト |
講義動画 | 講座専用講義動画 |
サポート体制 | 同じ講座を2人の講師で担当・Webフォームで質問 |
割引等 | ステップアップ割引・LEC受講生割引等割引制度が豊富 |
教育訓練給付 | 該当なし |
簿記3級受験対象講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
3級トライアル講座(テキスト無) | 通学 | 3,000円 | ○ | |||
3級パーフェクトパック(テキスト付き) | 通学・WEBフォロー付 | 19,800円 | ○ | |||
3級パーフェクトパック(テキスト付き) | 通学・DVDフォロー付 | 26,400円 | ○ | |||
3級パーフェクトパック(テキスト付き) | 通信・WEB受講 | 17,600円 | ○ | |||
3級パーフェクトパック(テキスト付き) | 通信・DVD受講 | 24,200円 | ○ | |||
3級パーフェクトパック(テキスト無) | 通学・WEBフォロー付 | 18,150円 | ○ | |||
3級パーフェクトパック(テキスト無) | 通学・DVDフォロー付 | 24,750円 | ○ | |||
3級パーフェクトパック(テキスト無) | 通信・WEB受講 | 15,950円 | ○ | |||
3級パーフェクトパック(テキスト無) | 通信・DVD受講 | 22,550円 | ○ | |||
3・2級合格パック(テキスト付き) | 通学・WEBフォロー付 | 70,400円 | ○ | ○ | ||
3・2級合格パック(テキスト付き) | 通学・DVDフォロー付 | 86,900円 | ○ | ○ | ||
3・2級合格パック(テキスト付き) | 通信・WEB受講 | 64,900円 | ○ | ○ | ||
3・2級合格パック(テキスト付き) | 通信・DVD受講 | 81,400円 | ○ | ○ | ||
3・2級合格パック(テキスト無) | 通学・WEBフォロー付 | 65,450円 | ○ | ○ | ||
3・2級合格パック(テキスト無) | 通学・DVDフォロー付 | 81,950円 | ○ | ○ | ||
3・2級合格パック(テキスト無) | 通信・WEB受講 | 59,950円 | ○ | ○ | ||
3・2級合格パック(テキスト無) | 通信・DVD受講 | 76,450円 | ○ | ○ | ||
3級直前対策パック | 通信・WEB受講 | 6,600円 | ○ | ○ | ||
3級直前対策パック | 通信・DVD受講 | 7,700円 | ○ | ○ | ||
3級全国公開模擬試験 | 会場受験 | 2,000円 | ○ | ○ | ||
3級全国公開模擬試験 | 自宅受験 | 2,000円 | ○ | ○ |
簿記2級受験対象講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
2級パーフェクトパック(テキスト付き) | 通学・WEBフォロー付 | 62,700円 | ○ | |||
2級パーフェクトパック(テキスト付き) | 通学・DVDフォロー付 | 75,900円 | ○ | |||
2級パーフェクトパック(テキスト付き) | 通信・WEB受講 | 59,400円 | ○ | |||
2級パーフェクトパック(テキスト付き) | 通信・DVD受講 | 72,600円 | ○ | |||
2級パーフェクトパック(テキスト無) | 通学・WEBフォロー付 | 59,400円 | ○ | |||
2級パーフェクトパック(テキスト無) | 通学・DVDフォロー付 | 72,600円 | ○ | |||
2級パーフェクトパック(テキスト無) | 通信・WEB受講 | 56,100円 | ○ | |||
2級パーフェクトパック(テキスト無) | 通信・DVD受講 | 69,300円 | ○ | |||
2級直前対策パック | 通信・WEB受講 | 18,700円 | ○ | ○ | ||
2級直前対策パック | 通信・DVD受講 | 23,100円 | ○ | ○ | ||
2級全国公開模擬試験 | 会場受験 | 4,000円 | ○ | ○ | ||
2級全国公開模擬試験 | 自宅受験 | 4,000円 | ○ | ○ |
簿記1級受験対象講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
1級パーフェクトパック | 通学・WEBフォロー付 | 154,000円 | ○ | |||
1級パーフェクトパック | 通学・DVDフォロー付 | 178,200円 | ○ | |||
1級パーフェクトパック | 通信・WEB受講 | 132,000円 | ○ | |||
1級パーフェクトパック | 通信・DVD受講 | 156,200円 | ○ | |||
1級直前対策パック | 通信・WEB受講 | 46,200円 | ○ | |||
1級直前対策パック | 通信・DVD受講 | 56,100円 | ○ | |||
1級全国公開模擬試験 | 会場受験 | 4,000円 | ○ | ○ | ||
1級全国公開模擬試験 | 自宅受験 | 4,000円 | ○ | ○ |
もうひと押し!簿記講座をリーズナブルに受講するコツ
今回はお勧めの簿記講座を受講料の観点から情報整理してみましたが、記載しているの受講料は全て割引なしの通常価格となっています。講座の持つクオリティから考えると中には十分安価な受講料を実現しているものもありますが、「うう~ん・・・もうちょっと安ければなあ」と言った感想が出てくるのはごく自然な事かと思います。
実のところ、簿記講座は多かれ少なかれ何かしらの割引制度やキャンペーンを開催していると言っても過言ではありませんので、通常価格だけを見て諦めてしまうのはちょっと勿体無いと言えます。
当サイトでは、簿記講座をリーズナブルに受講するための割引・キャンペーンの見つけ方や、安価で高品質な講座を厳選した記事も用意しています。下記に掲載している記事も併せてご一読頂くと、より良い講座をリーズナブルに受講できる可能性がグッと上がるかと思います。